Fahrzeug |
|
---|---|
Hersteller | Ducati |
Modell | M 900 Monster S i.e. |
Werkscode | M2 |
Baujahr | 1999 |
Neupreis | 20.340,- DM (10.400,- €) |
Motor / Antrieb |
|
Bauart | V 2 (Zylinderwinkel 90°) |
Hubraum | 904 ccm |
Bohrung | 92,0 mm |
Hub | 68,0 mm |
Verdichtung | 9,2 : 1 |
Leistung / Drehzahl | 78 PS (57 kW) / 8.250 rpm |
Drehmoment / Drehzahl | 73 Nm / 6.750 rpm |
Ventile / Steuerung | 2 ohc Desmo |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Kühlung | Luft |
Standgeräusch | 91 db(A) |
Fahrgeräusch | 79 db(A) |
Getriebe | 6-Gang |
Rahmen / Fahrwerk |
|
Rahmen | Gitterrohrrahmen Chrom-Molybdän |
Radstand | 1.430 mm |
Länge | 2.080 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1.060 mm |
Sitzhöhe | 770 mm |
Bodenfreiheit | 150 mm |
Wendekreis | 7,3 m |
Lenkkopfwinkel | 67,0° |
Nachlauf | 104 mm |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 144 mm |
Bremsen vorne | Doppel-Scheibenbremse – 2 x 320 mm |
Bremsen hinten | Scheibenbremse – 245 mm |
Bereifung vorne | 120/70-17 |
Bereifung hinten | 180/55-17 (Serie: 170/60-17) |
Felge vorne | 3.50 x 17″ |
Felge hinten | 5.50 x 17″ |
Leergewicht (trocken) | 185 kg |
Leergewicht (fahrbereit) | 200 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 385 kg |
Zuladung | 185 kg |
Kraftstoff und Verbrauch |
|
Kraftstoff | Super |
Tankinhalt | 16,5 l |
davon Reserve | 3,5 l |
Verbrauch | 5,6 l / 100 km |
Reichweite (inkl. Reserve) | 232 (295) km |
Fahrleistungen |
|
Höchstgeschwindigkeit | 210 km / h |
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 3,6 s |
Beschleunigung 0 – 400 m | 11,3 s |
Durchzug 60 – 100 km/h | 4,8 s |
Durchzug 100 – 140 km/h | 5,1 s |
Durchzug 60 – 140 km/h | 9,9 s |