Fahrzeug |
|
---|---|
Hersteller | Yamaha |
Modell | TDM 850 |
Werkscode | 4TX |
Baujahr | 2001 |
Neupreis | 17.990,- DM (9.198,- €) |
Motor / Antrieb |
|
Bauart | Reihe 2 (Hubzapfenversatz 270°) |
Hubraum | 849 ccm |
Bohrung | 89,5 mm |
Hub | 67,5 mm |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung / Drehzahl | 82 PS (60 kW) / 7.500 rpm |
Drehmoment / Drehzahl | 80 Nm / 6.000 rpm |
Ventile / Steuerung | 5 dohc |
Gemischaufbereitung | Vergaser 2 x 38 mm |
Kühlung | Wasser |
Standgeräusch | 83 db(A) |
Fahrgeräusch | 76 db(A) |
Getriebe | 5-Gang |
Rahmen / Fahrwerk |
|
Rahmen | Brückenrahmen Stahl |
Radstand | 1.475 mm |
Länge | 2.165 mm |
Breite | 790 mm |
Höhe | 1.285 mm |
Sitzhöhe | 820 mm |
Bodenfreiheit | 165 mm |
Wendekreis | 5,8 m |
Lenkkopfwinkel | 65,5° |
Nachlauf | 103 mm |
Federweg vorne | 149 mm |
Federweg hinten | 144 mm |
Bremsen vorne | Doppel-Scheibenbremse – 2 x 298 mm |
Bremsen hinten | Scheibenbremse – 245 mm |
Bereifung vorne | 110/80-18 |
Bereifung hinten | 150/70-17 |
Felge vorne | 3.00 x 18″ |
Felge hinten | 4.00 x 17″ |
Leergewicht (trocken) | 203 kg |
Leergewicht (fahrbereit) | 230 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 435 kg |
Zuladung | 205 kg |
Kraftstoff und Verbrauch |
|
Kraftstoff | Normal |
Tankinhalt | 20,0 l |
davon Reserve | 3,1 l |
Verbrauch | 4,9 l / 100 km |
Reichweite (inkl. Reserve) | 345 (408) km |
Fahrleistungen |
|
Höchstgeschwindigkeit | 200 km / h |
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 3,7 s |
Beschleunigung 0 – 400 m | 12,5 s |
Durchzug 60 – 140 km/h | 11,4 s |