Honda – RVF 750
Fahrzeug |
|
---|---|
Hersteller | Honda |
Modell | RVF 750 |
Werkscode | RC45 |
Baujahr | 1994 – 1997 |
Neupreis | 44.480,- DM (22.742,- €) |
Motor / Antrieb |
|
Bauart | V 4 |
Hubraum | 749 ccm |
Bohrung | 72,0 mm |
Hub | 46,0 mm |
Verdichtung | 11,5 : 1 |
Leistung / Drehzahl | 120 PS (88 kW) / 12.000 rpm |
Drehmoment / Drehzahl | 76 Nm / 10.000 rpm |
Ventile / Steuerung | 4 dohc |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Kühlung | Wasser |
Standgeräusch | 95 db(A) |
Fahrgeräusch | 78 db(A) |
Getriebe | 6-Gang |
Rahmen / Fahrwerk |
|
Rahmen | Brückenrahmen Aluminium |
Radstand | 1.410 mm |
Länge | 2.165 mm |
Breite | 710 mm |
Höhe | 1.100 mm |
Sitzhöhe | 770 mm |
Lenkkopfwinkel | 65,5° |
Nachlauf | 92 mm |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 130 mm |
Bremsen vorne | Doppel-Scheibenbremse – 2 x 310 mm |
Bremsen hinten | Scheibenbremse – 220 mm |
Bereifung vorne | 130/70-16 |
Bereifung hinten | 190/50-17 |
Felge vorne | 3.50 x 16″ |
Felge hinten | 6.00 x 17″ |
Leergewicht (trocken) | 189 kg |
Leergewicht (fahrbereit) | 215 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 335 kg |
Zuladung | 120 kg |
Kraftstoff und Verbrauch |
|
Kraftstoff | Super |
Tankinhalt | 18,0 l |
davon Reserve | 4,5 l |
Verbrauch | 7,4 l / 100 km |
Reichweite (inkl. Reserve) | 182 (243) km |
Fahrleistungen |
|
Höchstgeschwindigkeit | 248 km / h |
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 3,7 s |
Beschleunigung 0 – 200 km/h | 11,1 s |
Beschleunigung 0 – 400 m | 11,1 s |