Motorradbau in Perfektion – da passt einfach alles! Das war schon vor Jahrzehnten mein erster Eindruck, als ich die ersten Bilder der Bimota db 2 gesehen habe. Ein leichtes handliches und sportlich ausgelegtes Motorrad. Ein wunderschöner Gitterrohrrahmen, der unter der Halbverkleidung herausschaut. Vollendet bis in die Hinterradschwinge, die ebenfalls als Gitterrohr-Konstruktion ausgelegt ist. Betrieben von einem charismatischen luftgekühlten Zweizylinder aus dem hause Ducati. Und als krönender Abschluss eine Underseat-Auspuffanlage. Da gibt es nichts mehr, was man hätte besser machen können!
Damals natürlich unerschwinglich. Und heute entsprechend selten. Mit mehr Möglichkeiten wäre das ein Motorrad, das einen Platz im Wohnzimmer verdient hätte!
Fahrzeug |
|
---|---|
Hersteller | Bimota |
Modell | db 2 |
Baujahr | 1993 – 1995 |
Neupreis | 28.390,- DM (14.516,- €) |
Motor / Antrieb |
|
Bauart | V 2 (Zylinderwinkel 90°) |
Hubraum | 904 ccm |
Bohrung | 92,0 mm |
Hub | 68,0 mm |
Verdichtung | 9,2 : 1 |
Leistung / Drehzahl | 86 PS (63 kW) / 7.000 rpm |
Drehmoment / Drehzahl | 90 Nm / 5.700 rpm |
Ventile / Steuerung | 2 ohc Desmo |
Gemischaufbereitung | Vergaser 2 x 38 mm |
Kühlung | Luft |
Getriebe | 6-Gang |
Rahmen / Fahrwerk |
|
Rahmen | Gitterrohrrahmen Stahl |
Radstand | 1.370 mm |
Sitzhöhe | 820 mm |
Lenkkopfwinkel | 66,5° |
Nachlauf | 98 mm |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 140 mm |
Bremsen vorne | Doppel-Scheibenbremse |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
Bereifung vorne | 120/70-17 |
Bereifung hinten | 180/55-17 |
Leergewicht (fahrbereit) | 188 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 280 kg |
Zuladung | 92 kg |
Kraftstoff und Verbrauch |
|
Kraftstoff | Super |
Tankinhalt | 16,0 l |
davon Reserve | 4,0 l |
Verbrauch | 6,6 l / 100 km |
Reichweite (inkl. Reserve) | 182 (242) km |
Fahrleistungen |
|
Höchstgeschwindigkeit | 204 km / h |
Beschleunigung 0 – 100 km/h | 4,7 s |